Geo 4.0 łączy się ze smartfonem za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji DiverLog+, dostępnej w sklepie z aplikacjami.
Z poziomu aplikacji możesz ustawić wiele parametrów przed i po nurkowaniu np: mieszanki Nitrox, przełączać Dual Algorithm™, ustawić alarmy itd.
Pre-Dive: zaplanuj nurkowanie za pomocą alertów dotyczących czasu i głębokości, wybierz mieszanki i wiele więcej!
Post-Dive: po nurkowaniu natychmiast prześlij swoje dane na urządzenie mobilne, wyświetl Swój najnowszy profil nurkowania i informacje, dodaj zdjęcia i filmy oraz użyj wyszukiwanego hasła do filtrowania według lokalizacji, typu nurkowania, głębokości i innych!
| Tryby działania: | WATCH, AIR & NITROX, GAUGE, FREEDIVING |
| Wersja: | Zegarek nadgarstkowy |
| Bluetooth 4.0: | Tak |
| Kolory: | Czarny, biały opcjonalnie dostępne paski - niebieski, zółty, aqua |
| Typ: | Dekompresyjny |
| Aktualizacja oprogramowania: | Automatycznie |
| Maksymalna głębokość: | 100 m |
| Regulacja wysokości: | 610 - 4200 m |
| Dekompresja: | Zmienna, 3,3 - 9 m/min oraz 6,4 - 18 m/min |
| Wyświetlacz dekompresji: | Tak, cyfrowy |
| Podświetlenie: | LCD |
| Alarmy: | Tak, wizualne i dźwiekowe |
| Wymiana baterii: | Możliwa do samodzielnej wymiany |
| Żywotność baterii: | Około 300 godzin |
| Pojemność pamięci logbook: | 24 nurkowania |
| Łączność: | Połączenie przez Bluetooth do Diverlog+ |
| Nitrox: | Tak, 21-100% |
| Algorytm: | Dual Algorithm (PZ+ i DSAT) |




